
Leica DSX
Descubra elementos soterrados de manera forma clara y sin esfuerzo
Array
Descripción
DSX DETECTOR RADAR
Frecuencia CPU | 600 MHz |
Profundidad de detención | Hasta 2 metros |
Velocidad de rastreo | Hasta 7 km/h |
Intervalo de escaneo | 0.50 m |
Posicionamiento | 2 encoders en ruedas Antena GNSS integrada (Solo en KIT Surveyor) |
Entorno | Certificado IP65 |
Peso | 23 Kg |
Alimentación | Li-ion 14.8V / 5800Ah hasta 8 horas |
Temperatura operativa | -10ºC a +40ºC |
Garantía | 2 años |
DXplore Software
Configuración |
|
Captura de datos |
|
Posicionamiento |
|
Progreso y análisis |
|
Vistas |
|
Importación |
|
Exportación |
|